Приводы вращения
Приводы вращения рекламных конструкций серии «Калимп»
Предлагаемые нами модели приводов вращения предназначены для вращения различных рекламоносителей: световых коробов, призм, логотипов. Приводы с маркировкой «Т» в названии модели снабжены токосъемником, позволяющим вращать освещение вместе с рекламной конструкцией. Все модели могут использоваться как в помещении, так и на улице.
Обязательным условием безопасной эксплуатации привода вращения является его заземление. Для долговременной и безотказной работы привода вращения необходимо произвести точную балансировку рекламной конструкции относительно вертикальной оси. При работе вне помещения учитывается ветровая нагрузка. Рекомендации по выбору привода вращения.
Модель | 60 | 70 | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Допустимая центральная осевая нагрузка (кг) | 60 | 70 | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Максимальный крутящий момент (кг.м.) | 0,18 | 0,36 | 0,25 | 0,5 | 0,35 | 0,7 | 1 | 1.4 |
Допустимый изгибающий момент (кг.м.) | 10 | 10 | 23 | 23 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Скорость вращения (мин.) | 2,3 | 2,3 | 1,7 | 1,7 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
Потребляемая мощность (Вт.) | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | 40 |
Габаритные размеры (мм.) | Д:160 Ш:110 В:125 | Д:235 Ш:115 В:125 | Д:182 Ш:126 В:132 | Д:250 Ш:141 В:132 | Д:235 Ш:160 В:160 | Д:305 Ш:160 В:160 | Д:302 Ш:235 В:160 | Д:305 Ш:305 В:160 |
Масса (кг.) | 4 | 5 | 5,7 | 6,9 | 9,5 | 11 | 12,5 | 14 |
Цена по запросу |
Модель | 60Т | 70Т | 180Т | 250Т | 300Т | 350Т | 400Т | 500Т |
Допустимая центральная осевая нагрузка (кг) | 60 | 70 | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Максимальный крутящий момент (кг.м.) | 0,18 | 0,36 | 0,25 | 0,5 | 0,35 | 0,7 | 1 | 1.4 |
Допустимый изгибающий момент (кг.м.) | 10 | 10 | 23 | 23 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Скорость вращения (мин.) | 2,3 | 2,3 | 1,7 | 1,7 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
Потребляемая мощнность (Вт.) | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | 40 |
Максимальная мощность, передаваемая через токосъемник (кВт.) | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Габаритные размеры (мм.) | Д:170 Ш:110 В:170 | Д:235 Ш:115 В:170 | Д:182 Ш:128 В:180 | Д:250 Ш:142 В:180 | Д:250 Ш:190 В:210 | Д:305 Ш:190 В:210 | Д:305 Ш:250 В:210 | Д:305 Ш:305 В:210 |
Масса (кг.) | 4,5 | 5,5 | 6,7 | 7,9 | 14,5 | 16 | 17,5 | 19 |
Цена по запросу |